Главная Speed skating Регистрация

Вход

Приветствую Вас Гость | RSSПонедельник, 29.04.2024, 11:10
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Конькобежный спорт » Результаты » Junior World Cup Asker. Norway
Junior World Cup Asker. Norway
speedskatingДата: Среда, 10.12.2008, 19:46 | Сообщение # 1
Главный
Группа: Администраторы
Сообщений: 65535
Репутация: 0
Статус: Offline
500m Men6 December 2008
1 Jan Daldossi MA2 ITAITA 37,75
2 Sun Haoran MB2 CHNCHN 38,00
3 Aleksej Bondartsjuk MA1 KAZKAZ 38,41
4 Hubert Hirschbichler MA1 GERGER 38,46
5 Sebastian Richter MA2 GERGER 38,52
6 Pim Cazemier MA2 NEDNED 38,76
7 Koen Verweij MA1 NEDNED 38,79
8 Andrej Pristalov MA2 RUSRUS 38,97
9 Fjodor Mezentsev MA2 KAZKAZ 38,98
10 Demian Roelofs MA1 NEDNED 39,06
11 Sverre Lunde Pedersen MB1 NORNOR 39,08
12 Milan Sáblik MA1 CZECZE 39,16
13 Zakhar Ignatjenko MA2 RUSRUS 39,24
14 Kirill Makarov MA2 RUSRUS 39,29
15 Kim Andre Eldevik MA1 NORNOR 39,30
16 Jaroslav Vikulin MB2 RUSRUS 39,35
17 Valentin Anghel MB2 ROUROU 39,50
18 Li Bailin MB1 CHNCHN 39,62
19 Viktor Törnqvist MA2 SWESWE 39,64
20 Kjetil Stiansen MB2 NORNOR 39,65
21 Torgeir Høgheim MA1 NORNOR 39,71
22 Valerij Gavriljuk MA2 RUSRUS 39,72
23 Jevgenij Nazarenko MA2 KAZKAZ 39,77
24 Marius Paraschivoiu MA2 ROUROU 39,90
25 Lucas van Alphen MA1 NEDNED 40,01
26 Simon Schouten MA1 NEDNED 40,04
27 Kim Lund Håvardsrud MA1 NORNOR 40,18
28 Tommi Pulli MB1 FINFIN 40,36
29 Juho Jääskeläinen MA1 FINFIN 40,40
30 Pavel Kulma MA2 CZECZE 40,67
31 Niko Räsänen MA2 FINFIN 41,64
32 Flaviu Costian Hanganu MA2 ROUROU 41,69
33 Mart Markus MA1 ESTEST 42,33

1500m Men6 December 2008
1 Koen Verweij MA1 NEDNED 1.55,92 TR
2 Pim Cazemier MA2 NEDNED 1.57,79
3 Sverre Lunde Pedersen MB1 NORNOR 1.58,83
4 Demian Roelofs MA1 NEDNED 1.59,62
5 Jan Daldossi MA2 ITAITA 1.59,68
6 Fjodor Mezentsev MA2 KAZKAZ 2.00,38
7 Milan Sáblik MA1 CZECZE 2.00,42
8 Patrick Beckert MA2 GERGER 2.00,52
9 Lucas van Alphen MA1 NEDNED 2.01,24
10 Pavel Kulma MA2 CZECZE 2.01,93
11 Håvard Lorentzen MB1 NORNOR 2.02,04
12 Li Bailin MB1 CHNCHN 2.02,08
13 Sergej Trubetskoj MA2 RUSRUS 2.03,12
14 Simon Schouten MA1 NEDNED 2.03,18
15 Hubert Hirschbichler MA1 GERGER 2.03,55
16 August Teodor Haugen MB2 NORNOR 2.03,66
17 Kjetil Stiansen MB2 NORNOR 2.03,70
18 Valerij Gavriljuk MA2 RUSRUS 2.03,83
19 Aleksej Beljakov MA1 RUSRUS 2.03,92
20 Jevgenij Nazarenko MA2 KAZKAZ 2.04,16
21 Andrej Pristalov MA2 RUSRUS 2.04,46
22 Marius Paraschivoiu MA2 ROUROU 2.05,33
23 Jaroslav Vikulin MB2 RUSRUS 2.05,42
24 Niko Räsänen MA2 FINFIN 2.05,61
25 Valentin Anghel MB2 ROUROU 2.05,97
26 Niclas Kleyling MA1 GERGER 2.06,30
27 Kim Andre Eldevik MA1 NORNOR 2.06,42
28 Viktor Törnqvist MA2 SWESWE 2.08,42
29 Tommi Pulli MB1 FINFIN 2.10,03
30 Juho Jääskeläinen MA1 FINFIN 2.11,47
31 Flaviu Costian Hanganu MA2 ROUROU 2.11,97
32 Anton Ekman MA2 SWESWE 2.15,60
33 Mart Markus MA1 ESTEST 2.17,52

 
speedskatingДата: Среда, 10.12.2008, 19:46 | Сообщение # 2
Главный
Группа: Администраторы
Сообщений: 65535
Репутация: 0
Статус: Offline
1 Jan Daldossi MA2 ITAITA 1.15,00
2 Demian Roelofs MA1 NEDNED 1.15,26
3 Fjodor Mezentsev MA2 KAZKAZ 1.15,98
4 Hubert Hirschbichler MA1 GERGER 1.16,64
5 Valerij Gavriljuk MA2 RUSRUS 1.16,71
6 Aleksej Bondartsjuk MA1 KAZKAZ 1.16,81
7 Andrej Pristalov MA2 RUSRUS 1.17,03
8 Milan Sáblik MA1 CZECZE 1.17,06
9 Li Bailin MB1 CHNCHN 1.17,38
10 Lucas van Alphen MA1 NEDNED 1.17,41
11 Sun Haoran MB2 CHNCHN 1.17,58
12 Kirill Makarov MA2 RUSRUS 1.17,62
13 Håvard Lorentzen MB1 NORNOR 1.17,75
14 Jaroslav Vikulin MB2 RUSRUS 1.17,87
15 Kim Andre Eldevik MA1 NORNOR 1.17,96
16 Sverre Lunde Pedersen MB1 NORNOR 1.18,32
17 Pavel Kulma MA2 CZECZE 1.18,43
18 Simon Schouten MA1 NEDNED 1.18,46 SB
19 Valentin Anghel MB2 ROUROU 1.18,73
20 Marius Paraschivoiu MA2 ROUROU 1.19,17
21 Sebastian Richter MA2 GERGER 1.19,40
22 Viktor Törnqvist MA2 SWESWE 1.19,53
23 Zakhar Ignatjenko MA2 RUSRUS 1.19,70
24 Kim Lund Håvardsrud MA1 NORNOR 1.20,26
25 Niko Räsänen MA2 FINFIN 1.20,69
26 Flaviu Costian Hanganu MA2 ROUROU 1.21,53
27 Juho Jääskeläinen MA1 FINFIN 1.21,74
28 Tommi Pulli MB1 FINFIN 1.22,75
29 Anton Ekman MA2 SWESWE 1.26,79

5000m Men7 December 2008
1 Koen Verweij MA1 NEDNED 6.51,56 TR
2 Pim Cazemier MA2 NEDNED 7.00,29
3 Patrick Beckert MA2 GERGER 7.06,65
4 Sverre Lunde Pedersen MB1 NORNOR 7.07,51
5 August Teodor Haugen MB2 NORNOR 7.08,93
6 Pavel Kulma MA2 CZECZE 7.09,63
7 Milan Sáblik MA1 CZECZE 7.10,67
8 Simon Schouten MA1 NEDNED 7.15,53
9 Jevgenij Nazarenko MA2 KAZKAZ 7.16,66
10 Lucas van Alphen MA1 NEDNED 7.17,07
11 Fjodor Mezentsev MA2 KAZKAZ 7.19,00
12 Niclas Kleyling MA1 GERGER 7.19,83
13 Aleksandr Razorjonov MA2 RUSRUS 7.20,09
14 Sergej Trubetskoj MA2 RUSRUS 7.22,65
15 Li Bailin MB1 CHNCHN 7.23,16
16 Håvard Lorentzen MB1 NORNOR 7.23,66
17 Pavel Guljajev MA2 RUSRUS 7.25,01
18 Niko Räsänen MA2 FINFIN 7.25,38
19 Aleksej Beljakov MA1 RUSRUS 7.31,46
20 Aleksej Naumkin MA2 RUSRUS 7.34,42
21 Anton Ekman MA2 SWESWE 7.54,50
22 Mart Markus MA1 ESTEST 8.19,07 PR SB

 
speedskatingДата: Среда, 10.12.2008, 19:46 | Сообщение # 3
Главный
Группа: Администраторы
Сообщений: 65535
Репутация: 0
Статус: Offline
500m Ladies6 December 2008
1 Olga Fatkulina LA2 RUSRUS 41,30 TR
2 Hege Bøkko LB2 NORNOR 42,00
3 Jekaterina Ajdova LB2 KAZKAZ 42,03
4 Katja Franzen LA2 GERGER 42,06
5 Lin Meihui LB1 CHNCHN 42,12
6 Jorieke van der Geest LA2 NEDNED 42,42
7 Rosa Pater LA1 NEDNED 42,71
8 Roxanne van Hemert LA2 NEDNED 42,74
9 Jelena Sokhrjakova LA1 RUSRUS 42,76
10 Yvonne Nauta LA1 NEDNED 42,84
11 Monique Metz LA1 GERGER 43,16
12 Chang Chao LB1 CHNCHN 43,17
13 Angelina Golikova LB2 RUSRUS 43,18
14 Kristina Kulesjova LA2 RUSRUS 43,32
15 Karolina Erbanova LB1 CZECZE 43,37
16 Viktorija Lugovaja LB2 KAZKAZ 43,45
17 Hanne Haugland LB2 NORNOR 43,67
18 Magarita Safonova LA1 RUSRUS 43,68
19 Charleen Marhold LA1 GERGER 43,76
20 Siri Moseng Reiersen LA2 NORNOR 43,92
21 Olga Zjigina LA1 KAZKAZ 44,23
22 Saana Hyttinen LB2 FINFIN 44,28
23 Cristina Radu LA1 ROUROU 45,01
24 Johanna Gudmundsson LB2 SWESWE 48,93
25 Marthe Skaali LA2 NORNOR 1.07,62
DQ Saskia Alusalu LC2 ESTEST
1500m Ladies6 December 2008
1 Yvonne Nauta LA1 NEDNED 2.12,49 TR
2 Roxanne van Hemert LA2 NEDNED 2.13,07
3 Karolina Erbanova LB1 CZECZE 2.13,31
4 Andrea Jirku LA2 CZECZE 2.13,76
5 Olga Fatkulina LA2 RUSRUS 2.13,96
6 Hege Bøkko LB2 NORNOR 2.14,39
7 Jennifer Bay LA1 GERGER 2.15,24
8 Jekaterina Ajdova LB2 KAZKAZ 2.16,04
9 Jelena Sokhrjakova LA1 RUSRUS 2.16,18
10 Angelina Golikova LB2 RUSRUS 2.16,66 SB
11 Jorieke van der Geest LA2 NEDNED 2.17,34
12 Magarita Safonova LA1 RUSRUS 2.18,33
13 Lin Meihui LB1 CHNCHN 2.18,59 SB
14 Jevgenija Dmitrijeva LA1 RUSRUS 2.18,87
15 Karolin Siebert LA2 GERGER 2.19,85
16 Viktorija Lugovaja LB2 KAZKAZ 2.19,92
17 Cristina Radu LA1 ROUROU 2.21,69
18 Hanne Haugland LB2 NORNOR 2.22,25
19 Olga Zjigina LA1 KAZKAZ 2.22,85
20 Marthe Skaali LA2 NORNOR 2.23,03
21 Olga Utsjanina LA1 KAZKAZ 2.25,46
22 Saana Hyttinen LB2 FINFIN 2.26,97
23 Siri Moseng Reiersen LA2 NORNOR 2.31,83
24 Johanna Gudmundsson LB2 SWESWE 2.34,11
DNF Rosa Pater LA1 NEDNED
DQ Saskia Alusalu LC2 ESTEST
DQ Chang Chao LB1 CHNCHN
1000m Ladies7 December 2008
1 Hege Bøkko LB2 NORNOR 1.23,20 TR
2 Roxanne van Hemert LA2 NEDNED 1.23,99
3 Olga Fatkulina LA2 RUSRUS 1.24,24
4 Karolina Erbanova LB1 CZECZE 1.24,60
5 Chang Chao LB1 CHNCHN 1.25,13
6 Rosa Pater LA1 NEDNED 1.25,44
7 Jekaterina Ajdova LB2 KAZKAZ 1.25,49
8 Angelina Golikova LB2 RUSRUS 1.26,39
9 Lin Meihui LB1 CHNCHN 1.26,69
10 Viktorija Lugovaja LB2 KAZKAZ 1.26,70
11 Jennifer Bay LA1 GERGER 1.26,77
12 Jelena Sokhrjakova LA1 RUSRUS 1.27,00
13 Katja Franzen LA2 GERGER 1.27,30
14 Andrea Jirku LA2 CZECZE 1.27,42
15 Hanne Haugland LB2 NORNOR 1.27,84
16 Monique Metz LA1 GERGER 1.29,49
17 Kristina Kulesjova LA2 RUSRUS 1.29,55
18 Charleen Marhold LA1 GERGER 1.29,77
19 Ljudmila Maslovskaja LB1 RUSRUS 1.30,37
20 Olga Zjigina LA1 KAZKAZ 1.30,39
21 Saana Hyttinen LB2 FINFIN 1.31,47
22 Marthe Skaali LA2 NORNOR 1.31,59
23 Siri Moseng Reiersen LA2 NORNOR 1.31,65
24 Cristina Radu LA1 ROUROU 1.31,98
25 Johanna Gudmundsson LB2 SWESWE 1.37,41
26 Saskia Alusalu LC2 ESTEST 1.47,29
3000m Ladies7 December 2008
1 Yvonne Nauta LA1 NEDNED 4.29,98 TR
2 Chang Chao LB1 CHNCHN 4.34,50
3 Andrea Jirku LA2 CZECZE 4.36,50
4 Jorieke van der Geest LA2 NEDNED 4.36,93
5 Jelena Sokhrjakova LA1 RUSRUS 4.38,38
6 Jennifer Bay LA1 GERGER 4.39,56
7 Karolina Erbanova LB1 CZECZE 4.42,15
8 Karolin Siebert LA2 GERGER 4.42,58
9 Olga Utsjanina LA1 KAZKAZ 4.48,18
10 Rosa Pater LA1 NEDNED 4.48,68
11 Magarita Safonova LA1 RUSRUS 4.49,32
12 Anna Tsjernova LB1 RUSRUS 4.50,33
13 Jevgenija Dmitrijeva LA1 RUSRUS 4.53,00
14 Tatjana Usjakova LB1 RUSRUS 4.54,49
15 Marthe Skaali LA2 NORNOR 4.57,79
 
Форум » Конькобежный спорт » Результаты » Junior World Cup Asker. Norway
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2024Сделать бесплатный сайт с uCoz